Precios de referencia:
Verdura
Producto | Desde | Hasta |
PAPA (kg) | $400 | $600 |
CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
ZANAHORIA (kg) | $900 | $1000 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $800 | $1000 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1000 |
CHOCLO (u) | $400 | $500 |
AJO (cabeza) | $700 | $1000 |
ACELGA (u) | $500 | $700 |
ESPINACA (u) | $1000 | $2000 |
TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $2500 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $2500 |
CEBOLLA (kg) | $700 | $1000 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $600 | $800 |
PIMIENTO (kg) | $1500 | $2500 |
MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $800 | $1000 |
LECHUGA (u) | $700 | $1000 |
PEPINO (kg) | $2000 | $3000 |
BRÓCOLI (u) | $2000 | $2500 |
REMOLACHA (u) | $1500 | $1700 |
REPOLLO (u) | $1000 | $2000 |
PALTA (kg) | $7000 | $8000 |
CHAUCHA (kg) | $3000 | $3500 |
RÚCULA | $500 | $700 |
Frutas
Productos | Desde | Hasta |
BANANA (kg) | $1000 | $1500 |
MANZANA (kg) | $1500 | $2000 |
NARANJA (kg) | $1200 | $2000 |
DURAZNO (kg) | $2000 | $2000 |
CIRUELA (kg) | $1500 | $2000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
KIWI (kg) | $7000 | $8000 |
CEREZA (kg) | $8000 | $10.000 |
LIMÓN (u) | $200 | $250 |
PERA (kg) | $1500 | $2000 |
POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
FRUTILLA (kg) | $10.000 | $12.000 |
MANGO (u) | $2000 | $3000 |
SANDÍA (kg) | $400 | $600 |
UVA (kg) | $1000 | $1500 |
MELÓN (u) | $1000 | $4000 |
MEMBRILLO | $1000 | $1500 |
ANANÁ | $3000 | $3500 |
Carne
Productos | Desde | Hasta |
ASADO | $10.000 | $12.000 |
BLANDA | $10.700 | $12.800 |
MOLIDA COMÚN | $4000 | $5500 |
MOLIDA ESPECIAL | $9000 | $9500 |
PECETO | $12.000 | $12.000 |
COSTILLA | $7000 | $9800 |
COSTILLA DE CERDO | $5500 | $6000 |
MATAMBRE | $9000 | $9500 |
CHORIZO | $4000 | $5500 |
MORCILLA | $4500 | $4500 |
CHINCHULINES | $2500 | $5000 |
MOLLEJA | $16.500 | $18.000 |
OSOBUCO | $6000 | $6500 |
HÍGADO | $1800 | $4000 |
LENGUA | $3500 | $4000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $5400 | $6500 |
POLLO | $2700 | $3300 |
PECHUGA | $6500 | $7500 |
MONDONGO | $4000 | $5000 |
SESOS | $1000 | $1500 |
MILANESA DE CARNE | $6800 | $8000 |
MILANESA DE POLLO | $3300 | $4200 |
FILET DE MERLUZA | $5500 | $6500 |