Equipos Prom. Pts. PJ
Atl. Tucumán 2,000 30 15
San Lorenzo 1,765 180 102
Independiente 1,734 111 64
Boca 1,733 175 101
Lanús 1,713 173 101
Estudiantes 1,673 169 101
River 1,608 164 102
Ros. Central 1,515 153 101
Racing 1,490 152 102
Gimnasia 1,441 147 102
Godoy Cruz 1,392 142 102
Unión 1,378 62 45
Vélez 1,356 137 101
Belgrano 1,353 138 102
Tigre 1,337 135 101
Newell’s 1,327 134 101
Banfield 1,317 83 63
San Martín 1,267 57 45
Aldosivi 1,227 54 44
Arsenal 1,225 125 102
Def. y Justicia 1,188 76 64
Olimpo 1,168 118 101
Huracán 1,156 52 45
Quilmes 1,149 116 101
Patronato 1,143 16 14
Colón 1,133 51 45
Rafaela 1,050 106 101
Sarmiento 1,000 44 44
Temperley 0,977 43 44
Argentinos 0,932 41 44
Nota: el último descenderá
a la B Nacional.
xxxxxx