Las principales posiciones en cada categoría son:

MX1: 1) (Número 114) Sebastian Sanchez, 66 puntos; 2) (71) Marco Schmit, 65. 3) (952) Jose Felipe, 58. 4) (4) Ezequiel Fanello, 57; 5) (199) Joaquin Poli, 46.
MX1 B: 1) (410) Braian Selles, 70; 2) (33) Nahuel Pedersen, 70; 3) (800) Nicolas Sastre, 51.
MX2: 1) (198) Agustin Poli, 61; 2) (9) Leonardo Diaz, 59; 3) (61) Nahuel Kriger, 57.
MX2 B: 1) (257) Bernardo Blanco, 65. 2) (85) Agustin Carrasco, 63; 3) (11) Axel Mussio, 47.
85 A: 1) (número 72) Genaro Zottele, 77 puntos; 2) (76) Nicolas Cruz, 58; 3) (33) Luciano Righi, 50.
85 B: 1) (249) Tomas Moyano, 80; 2) (199) Tomas La Cava, 64; 3) (81) Remo Cagliostro, 60.
MX3: 1) (45) Augusto Freytes, 77; 2) (66) Juan Manuel Costa, 67; 3) (33) Javier Follonier, 58.
MX3 B: 1) (510) Estanislao Salanueva, 77; 2) (6) Julio Quiroga, 60; 3) (8) Dario Ovejero, 48.
En la competencia, generalmente participan juntas en la misma carrera las subdivisiones A y B de cada categoría.