San Juan, 16 de noviembre.- Las posibilidades matemáticas le dan a Fabián Flaqué y a Henry Martín en la lucha por el campeonato del Top Race Series. Hoy, el primer de ellos fue cuarto y el segundo séptimo, en la penúltima final del año, corrida en Comodoro Rivadavia, Chubut. La próxima fecha, en Concodria, será clave y para el infarto ya que ambos pilotos buscarán los puntos que le permitan coronarse.
La última fecha del año tendrá lugar en el autódromo de Concordia y se disputará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
FINAL TR SERIES COMODORO RIVADAVIA
Posición Nº auto Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 27 37;49,703
2 5 GUERRA LUCAS LINEA 27 37;50,010 0,307
3 77 PIRES PABLO MONDEO 27 38;07,786 18,083
4 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 27 38;08,798 19,095
5 110 ABDALA SANDRO MERCEDES 27 38;12,298 22,595
6 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 27 38;18,002 28,299
7 1 MARTIN HENRY MONDEO 27 38;18,454 28,751
8 11 SANCHEZ OSCAR LINEA 27 38;18,817 29,114
9 30 CONTA OSCAR MONDEO 27 38;25,966 36,263
10 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 27 38;27,107 37,404
11 111 ABDALA EMANUEL MERCEDES 27 38;33,670 43,967
12 7 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 27 38;34,173 44,470
13 31 BILLERES GASTON MERCEDES 27 39;10,124 1;20,421
14 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 27 39;12,081 1;22,378
15 22 MARINO MAURO CRUZE 20 33;08,009 33;08,009
16 6 VALLE LUCAS CRUZE 20 36;48,043 36;48,043
17 33 COULLERI MARTIN LINEA 16 23;38,242 23;38,242
18 69 HAMZE ADRIAN MERCEDE 15 23;12,302 23;12,302
19 8 CHIAVERANO MAURICIO LINEA 5 6;59,992 6;59,992
20 20 PACIONI GASTON VENTO 3 4;09,569 4;09,569
21 29 CONTA FACUNDO PASSAT 1 2;00,636 2;00,636
CAMPEONATO
Posición Pilotos Puntos
1 Guerra, Lucas 56
2 Martin, Henry 37
3 Sánchez, Oscar 35
4 Flaqué, Fabián 31
5 Coulleri, Martín 28
6 Guarnaccia, Sergio 27
7 Conta, Oscar 24
8 Valle, Lucas 15
9 Conta, Facundo 15
10 Valle, Maximiliano 8
