ANSES informó nuevos rangos y montos para trabajadores en relación de dependencia registrados:
-MATERNIDAD: sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): Remuneración Bruta
-NACIMIENTO: IGF hasta $ 3.176.054: $ 45.146 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4)
-ADOPCIÓN: IGF hasta $ 3.176.054: $ 269.962 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4)
-MATRIMONIO: IGF hasta $ 3.176.054: $ 67.602 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4)
PRENATAL
-IGF hasta $ 599.760: $ 38.731 (General, Zona 1), $ 83.521 (Zona 2, Zona 4), $ 77.357 (Zona 3)
-IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612: $ 26.123 (General), $ 34.503 (Zona 1), $ 51.684 (Zona 2), $ 68.732 (Zona 3, Zona 4)
-IGF entre $ 879.612,01 y $ 1.015.543: $ 15.797 (General), $ 31.098 (Zona 1), $ 46.670 (Zona 2), $ 62.112 (Zona 3, Zona 4)
-IGF entre $ 1.015.543,01 y $ 3.176.054: $ 8.146 (General), $ 15.937 (Zona 1), $ 23.853 (Zona 2), $ 31.565 (Zona 3, Zona 4)
HIJO
-IGF hasta $ 599.760: $ 38.731 (General, Zona 1), $ 83.521 (Zona 2, Zona 4), $ 77.357 (Zona 3)
-IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612: $ 26.123 (General), $ 34.503 (Zona 1), $ 51.684 (Zona 2), $ 68.732 (Zona 3, Zona 4)
-IGF entre $ 879.612,01 y $ 1.015.543: $ 15.797 (General), $ 31.098 (Zona 1), $ 46.670 (Zona 2), $ 62.112 (Zona 3, Zona 4)
-IGF entre $ 1.015.543,01 y $ 3.176.054: $ 8.146 (General), $ 15.937 (Zona 1), $ 23.853 (Zona 2), $ 31.565 (Zona 3, Zona 4)
HIJO CON DISCAPACIDAD
-IGF hasta $ 599.760: $ 126.120 (General, Zona 1), $ 189.000 (Zona 2), $ 251.930 (Zona 3, Zona 4)
-IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612: $ 89.220 (General), $ 121.657 (Zona 1), $ 182.314 (Zona 2), $ 243.008 (Zona 3, Zona 4)
-IGF desde $ 879.612,01: $ 56.309 (General), $ 117.133 (Zona 1), $ 175.556 (Zona 2), $ 234.008 (Zona 3, Zona 4)
AYUDA ESCOLAR ANUAL
-IGF hasta $ 3.176.054: $ 103.176
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD
-Sin tope de IGF: $ 103.176